Ортаңғы топ
№ | Атауы | Жұктеу |
---|---|---|
1 | Ақпан | |
2 | Желтоксан | |
3 | Қазан | |
4 | Қантар | |
5 | Қараша | |
6 | Қыркуйек |
Ересек топ
№ | Атауы | Жұктеу |
---|---|---|
1 | Ақпан | |
2 | Желтоксан | |
3 | Қазан | |
4 | Қантар | |
5 | Қараша | |
6 | Қыркүйек |
Кіші топ
№ | Атауы | Жұктеу |
---|---|---|
1 | Ақпан | |
2 | Желтоксан | |
3 | Қазан | |
4 | Қантар | |
5 | Қараша | |
6 | Қыркүйек |